Ο Charles Leclerc σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο Qualifying του Baku και θα ξεκινήσει πρώτος στον αυριανό αγώνα.
Πατήστε εδώ για να δείτε τα κορυφαία στιγμιότυπα των προκριματικών
Ο μονεγάσκος οδηγός κατάφερε στα τελευταία λεπτά του Q3 να βρεθεί μπροστά από τον ομόσταβλό του Sainz. Λίγο αργότερα, ο Max Verstappen «χώρισε» τους οδηγόυς της Ferrari στην κατάταξη, ενώ σχεδόν στο τέλος της διαδικασίας, ο μεξικανός Checo Perez κατάφερε να βρεθεί στην δεύτερη θέση, και μάλιστα χωρίς να εκμεταλλευθεί το slipstream κάποιου προπορευόμενου μονοθεσίου.
Η σειρά εκκίνησης για τον αυριανό αγώνα:
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 | |
| 2 | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 | |
| 3 | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 | |
| 4 | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 | |
| 5 | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 | |
| 6 | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 | |
| 7 | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 | |
| 8 | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 | |
| 9 | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 | |
| 10 | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 | |
| 11 | 1:44.237 | 1:43.398 | ||
| 12 | 1:44.437 | 1:43.574 | ||
| 13 | 1:43.903 | 1:43.585 | ||
| 14 | 1:43.777 | 1:43.790 | ||
| 15 | 1:44.478 | 1:44.444 | ||
| 16 | 1:44.643 | |||
| 17 | 1:44.719 | |||
| 18 | 1:45.367 | |||
| 19 | 1:45.371 | |||
| 20 | 1:45.775 |






