EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μείωση 10,6% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα τροχαία

meiosi-106-simeiosan-ton-septemvrio-efetos-ta-trochaia-688709

Μείωση 10,6% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, και ανήλθαν σε 886 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 54 νεκροί (μείωση 14,3%), 74 βαριά τραυματίες (αύξηση 37%) και 1.038 ελαφρά τραυματίες (μείωση 7,7%).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Σεπτεμβρίου 2023. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, μειώθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 (886 τον Σεπτέμβριο του 2023, έναντι 991 τον Σεπτέμβριο του 2022).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 54 νεκροί, 74 βαριά τραυματίες και 1.038 ελαφρά τραυματίες, έναντι 63 νεκρών, 54 βαριά τραυματιών και 1.125 ελαφρά τραυματιών τον Σεπτέμβριο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,3% σε νεκρούς και κατά 7,7% σε ελαφρά τραυματίες και αύξηση κατά 37,0% σε βαριά τραυματίες.

Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες, Σεπτέμβριος 2021 – 2023*

Σεπτέμβριος
2021 2022 2022/2021 (%) 2023* 2023*/2022 (%)
Ατυχήματα 1.049 991 -5,5 886 -10,6
Νεκροί 73 63 -13,7 54 -14,3
Σύνολο τραυματιών 1.246 1.179 -5,4 1.112 -5,7
Βαριά τραυματίες 60 54 -10,0 74 37,0
Ελαφρά τραυματίες 1.186 1.125 -5,1 1.038 -7,7
  • Προσωρινά στοιχεία

Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες, κατά περιφέρεια και νομό, Σεπτέμβριος 2022 και 2023*

 

Περιφέρεια και νομός

Ατυχήματα Νεκροί Βαριά τραυματίες Ελαφρά τραυματίες
2022 2023* % 2022 2023* % 2022 2023* % 2022 2023* %
Σύνολο Ελλάδος 991 886 -10,6 63 54 -14,3 54 74 37,0 1.125 1.038 -7,7
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 27 17 -37,0 3 1 -66,7 4 1 -75,0 24 20 -16,7
Δράμας 5 3 -40,0 0 0 1 0 6 5
Έβρου 10 5 -50,0 0 0 0 0 10 6
Καβάλας 7 2 -71,4 0 0 3 0 5 2
Ξάνθης 4 5 25,0 2 1 0 0 3 5
Ροδόπης 1 2 100,0 1 0 0 1 0 2
Κεντρική Μακεδονία 185 175 -5,4 4 8 100,0 4 13 225,0 223 247 10,8
Ημαθίας 2 3 50,0 2 1 0 1 0 1
Θεσσαλονίκης 162 150 -7,4 0 2 3 10 196 169
Κιλκίς 6 4 -33,3 0 4 0 0 10 54
Πέλλας 6 2 -66,7 2 1 0 0 5 2
Πιερίας 5 0 -100,0 0 0 0 0 5 0
Σερρών 1 7 600,0 0 0 0 2 2 5
Χαλκιδικής 3 9 200,0 0 0 1 0 5 16
Δυτική Μακεδονία 5 8 60,0 2 2 0,0 0 0 4 7 75,0
Γρεβενών 0 2 0 0 0 0 0 3
Καστοριάς 1 1 0,0 0 1 0 0 1 0
Κοζάνης 3 4 33,3 1 0 0 0 3 4
Φλώρινας 1 1 0,0 1 1 0 0 0 0
Ήπειρος 9 15 66,7 0 5 0 1 12 18 50,0
Άρτας 1 2 100,0 0 0 0 0 1 4
Θεσπρωτίας 3 3 0,0 0 2 0 1 3 3
Ιωαννίνων 5 6 20,0 0 0 0 0 8 10
Πρέβεζας 0 4 0 3 0 0 0 1
Θεσσαλία 30 7 -76,7 3 2 -33,3 6 0 -100,0 33 5 -84,8
Καρδίτσας 12 3 -75,0 2 0 0 0 16 3
Λάρισας 7 1 -85,7 1 1 2 0 5 0
Μαγνησίας 9 1 -88,9 0 0 4 0 6 1
Τρικάλων 2 2 0,0 0 1 0 0 6 1
Ιόνια Νησιά 19 8 -57,9 0 1 4 4 0,0 26 5 -80,8
Ζακύνθου 10 3 -70,0 0 0 3 3 13 1
Κερκύρας 4 0 -100,0 0 0 0 0 7 0
Κεφαλληνίας 3 1 -66,7 0 0 1 1 3 0
Λευκάδας 2 4 100,0 0 1 0 0 3 4
  • Προσωρινά στοιχεία

Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες, κατά περιφέρεια και νομό, Σεπτέμβριος 2022 και 2023* 

 

Περιφέρεια και νομός

Ατυχήματα Νεκροί Βαριά τραυματίες Ελαφρά τραυματίες
2022 2023* % 2022 2023* % 2022 2023* % 2022 2023* %
Δυτική Ελλάδα 45 38 -15,6 7 7 0,0 2 6 200,0 44 46 4,5
Αιτωλίας και

Ακαρνανίας

22 15 -31,8 1 1 0 2 23 21
Αχαΐας 10 16 60,0 4 4 1 1 10 20
Ηλείας 13 7 -46,2 2 2 1 3 11 5
Στερεά Ελλάδα 50 65 30,0 6 3 -50,0 4 3 -25,0 55 88 60,0
Βοιωτίας 12 8 -33,3 1 1 1 0 15 11
Εύβοιας 26 34 30,8 5 1 2 2 23 48
Ευρυτανίας 1 2 100,0 0 0 0 1 1 1
Φθιώτιδας 8 18 125,0 0 1 1 0 13 24
Φωκίδας 3 3 0,0 0 0 0 0 3 4
Αττική 513 445 -13,3 19 13 -31,6 15 19 26,7 595 493 -17,1
Πελοπόννησος 37 26 -29,7 7 3 -57,1 3 3 0,0 50 26 -48,0
Αργολίδας 9 5 -44,4 2 0 0 0 19 6
Αρκαδίας 7 2 -71,4 1 1 1 1 6 1
Κορινθίας 13 9 -30,8 3 1 2 1 14 9
Λακωνίας 1 2 100,0 0 1 0 0 1 1
Μεσσηνίας 7 8 14,3 1 0 0 1 10 9
Βόρειο Αιγαίο 17 20 17,6 4 1 -75,0 1 2 100,0 15 22 46,7
Λέσβου 8 15 87,5 2 1 1 2 5 15
Σάμου 9 4 -55,6 2 0 0 0 10 6
Χίου 0 1 0 0 0 0 0 1
Νότιο Αιγαίο 37 44 18,9 4 6 50,0 7 14 100,0 32 45 40,6
Δωδεκανήσου 20 18 -10,0 3 3 4 5 17 21
Κυκλάδων 17 26 52,9 1 3 3 9 15 24
Κρήτη 17 18 5,9 4 2 -50,0 4 8 100,0 12 16 33,3
Ηρακλείου 6 9 50,0 1 1 1 3 4 8
Λασιθίου 2 3 50,0 2 0 0 3 0 0
Ρεθύμνου 5 2 -60,0 1 0 1 2 4 5
Χανίων 4 4 0,0 0 1 2 0 4 3
  • Προσωρινά στοιχεία

Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2021, 2022 και 2023*

2021 2022 2023*
Ιανουάριος – Σεπτέμβριος Σύνολο

έτους

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος Σύνολο

έτους *

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος
Ατυχήματα 7.702 10.454 7.682 10.571 8.302
Ετήσια Μεταβολή (%) -0,3 1,1 8,1
Νεκροί 467 624 473 644 479
Ετήσια Μεταβολή (%) 1,3 3,2 1,3
Βαριά

τραυματίες

476 610 488 664 500
Ετήσια Μεταβολή (%) 2,5 8,9 2,5
Ελαφρά

τραυματίες

8.628 11.746 8.742 11.971 9.416
Ετήσια Μεταβολή (%) 1,3 1,9 7,7

 

car-prices
google-news
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο